STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I |
Điều kiện tuyển sinh |
89 | 76 | 77 | 69 |
II |
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ |
Thực hiện theo chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương |
|||
III |
Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
-Tổ chức Họp PHHS. Khối 6 : 2 lần/năm; Khối 7 : 2 lần/năm; Khối 8 : 2 lần/năm; Khối 9 : 3 lần/năm. -HS học bài cũ.Chuẩn bị bài mới.Hăng hái phát biểu ý kiến trên lớp. |
|||
IV |
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) |
Tổng cộng có 16 phòng. Trong đó : 10 phòng học văn hóa 02 phòng bộ môn 04 phòng khác |
|||
V |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục |
Trường có tổ chức lớp học 02 buổi | |||
VI |
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục |
Quản lý theo quy định, theo pháp chế của ngành Giáo dục. | |||
VII |
Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
TSHS : 311 *Kết quả về Hạnh kiểm : Tốt : ; Khá ; Trung bình : *Kết quả về học lực : Giỏi :; Khá:; Trung bình; Yếu : ; Kém : |
|||
VIII |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
Học sinh học hết THCS : Tiếp tục thi vào các trường THPT hoặc thi vào các Trường THCN |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 |
Lớp 7 |
Lớp 8 |
Lớp 9 |
|||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | |||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
II | Số học sinh chia theo học lực | |||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|||||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | |||||
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | |||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | |||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | |||||
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 03/01 | 01 | 01 | 01 |
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 10 | 0.03m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | - | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 10 | 0.03m2/học sinh |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
5 | Số phòng học bộ môn | 02 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | - | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 37/1 | - |
III | Số điểm trường | 01 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 23905 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 23137 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 624 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 480 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 96 | |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 480 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
||
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
08 | Số bộ/lớp |
1 | Khối lớp 6 | 02 | |
2 | Khối lớp 7 | 02 | |
3 | Khối lớp 8 | 02 | |
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | - | |
5 | Lớp 9 | 02 | |
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 31 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 01 | |
2 | Cát xét | 04 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 02 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 03 | |
5 | Thiết bị khác… | ||
.. | ……… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | 0.13 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây |
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP THÔNG B¸O |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS |
ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
29 | 29 | X | X | |||||||
I | Giáo viên | 19 | |||||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn: |
|||||||||||
1 | Toán | 02 | Biên chế | 02 | |||||||
2 | Lý | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
3 | Hóa | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
4 | Văn | 02 | Biên chế | 02 | |||||||
5 | Tiếng Anh | 02 | Biên chế | 01 | 01 | ||||||
6 | Sử | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
7 | Địa | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
8 | GDCD | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
9 | Âm Nhạc | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
10 | Mỹ Thuật | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
11 | Sinh học | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
12 | TD | 02 | Biên chế | 02 | |||||||
13 | Công Nghệ | 02 | Biên chế | 01 | 01 | ||||||
14 | Tin học | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
III | Nhân viên | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 01 | 01 | ||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
6 | Nhân viên Thiết bị | 01 | Biên chế | 01 | |||||||
7 | Nhân viên bảo vệ | 02 | HĐ theo NĐ 68 | 01 | TNC2 | ||||||
8 | Nhân viên Phục vụ | 01 | HĐ theo NĐ 68 | 01 | TNC2 |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024