|
STT |
Nội dung |
Chia theo khối lớp |
|||||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||||
I | Điều kiện tuyển sinh | 100/50 nữ 3 lớp - HS hoàn thành chương trình Tiểu học, trong độ tuổi thuộc địa bàn xã Thanh An. |
99/53 nữ 3 lớp -HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. |
81/34 nữ 2 lớp -HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. |
82/31 nữ 2 lớp -HS đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - HS chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định. |
||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình Giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng |
|||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Nhà trường và gia đình có quy chế phối hợp chặt chẽ trong việc quản lí, giáo dục toàn diện học sinh. Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại diện CMHS học sinh trường, lớp họp 3 lần/năm. Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định. - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. |
|||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Nhà trường đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế thiết bị dạy học 2 buổi/ ngày. - Phòng học được trang bị đầy đủ: bảng từ, ánh sáng, quạt, máy chiếu, phong màng, loa âm thanh, đủ ánh sáng, ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè. - Được trang bị cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Tuyên truyền đầy đủ các bệnh học đường, phòng chống bệnh phong HIV/AIDS, sốt xuất huyết, khúc xạ, tay chân miệng ... Phối hợp với y tế địa phương tiêm chủng SKSS. -Tham gia Trải nghiệm sáng tạo 1 lần/ năm học - Học sinh tham gia hoạt động Đội, tham gia vào các hoạt động truyền thống, các hoạt động xã hội. - Được tham gia các phong trào VHVN-TDTT, HKPĐ trường, huyện, được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ các nguồn đóng góp, Ban đại diện CMHS, kinh phí nhà trường. - Được giao lưu học hỏi giữa các lớp trong trường và giữa các trường trên địa bàn. - Tham gia các hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn trong năm (20/11, 22/12, 26/3, 19/5,…). - Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cảnh quang môi trường sư phạm mẫu mực (xanh, sạch, đẹp). |
|||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Đạo đức học sinh: 100% học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người học sinh. - Học tập: Mọi học sinh, cuối năm học đạt kiến thức, kỹ năng tối thiểu trở lên. Phấn đấu trên 97% lên lớp thẳng và trên 96% được công nhận tốt nghiệp THCS. - Sức khỏe: Chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám bệnh, không để xẩy ra tai nạn thương tích và giao thông đối với học sinh. |
|||||
VI |
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
- Tỉ lệ lên lớp thẳng trên 97%. - Duy trì sĩ số ổn định |
- Tỉ lệ Tốt nghiệp THCS trên 96%. - Tỷ lệ đỗ tuyển sinh 10: trên 60% |
||||
Định Hiệp, ngày 11 tháng 9 năm 2018 KT.Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|||||||
|
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 |
Lớp 7 |
Lớp 8 |
Lớp9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 334 | 97 | 83 | 89 | 65 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
286 (85,6%) | 85 (87,6%) |
77 (82,8%) |
67 (75,3%) |
57 (87,7%) |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
31 (9,3%) | 11 (11,3%) | 2 (2,4%) | 13 (15%) | 5 (7,7%) |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
17 (5,1%) | 1 (1,03%) | 4 (4,8%) | 9 (10,1%) | 3 (4,6%) |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
II | Số học sinh chia theo học lực | |||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
69 (20,7%) | 31 (31,9%) | 16 (19,3%) | 10 (10,1%) | 12 (18,5%) |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
91 (27%) | 31 (31,9%) | 19 (22,9%) | 30 (33,7%) | 11 (16,9%) |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
161 (48,2%) | 34 (35%) | 45 (54,2%) | 43 (48,3%) | 39 (60%) |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) |
13 (3,0%) | 1 (1%) | 3 (3,6%) | 6 (6,7%) | 3 (4,6%) |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
323 (96,7%) | 96 (99%) | 80 (96,4%) | 85 (95,5%) | 62 (95,4%) |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
69 (20,7%) | 31 (31,9%) | 16 (19,3%) | 10 (10,1%) | 12 (18,5%) |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) |
90 (27%) | 31 (31,9%) | 19 (22,9%) | 29 (32,5%) | 11 (16,9%) |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) |
1 (1%) | 3 (3,6%) | 6 (6,7%) | ||
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) |
1 (0,3%) |
3 (0,93%) |
4 (1,2%) |
3 (0,93) |
|
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
13 (3,9%) | 2 (2,1%) | 3 (3,6%) | 4 (4,5%) | 4 (6,2%) |
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) |
6 (1,8%) | 1 (1,0%) | 2 (2,4%) | 2 (2,2%) | 1 (1,5%) |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|||||
1 | Cấp tỉnh/thành phố | 1 | ||||
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 50 (77%) | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 62 (95,4%) | ||||
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
12 (18,5%) | ||||
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
11 (16,9%) | ||||
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) |
39 (60%) | ||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số) |
|||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | |||||
X | Số học sinh dân tộc thiểu số |
Biểu mẫu: 11
(Kèm theo TT số 36/2017/TT-BGDĐT Ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 11 | 2,34m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 11 | 2,34m2/học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
5 | Số phòng học bộ môn | 0 | - |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | - | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 30/1 | - |
III | Số điểm trường | 01 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 31.706 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 9503,8 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 139 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 69.50 | 765m2 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 69,50 m2 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 69.50 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 69.50 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
07 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 6 | 01 | 01/11 |
1.2 | Khối lớp 7 | 02 | 02/11 |
1.3 | Khối lớp 8 | 02 | 02/11 |
1.4 | Khối lớp 9 | 02 | 02/11 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
2.1 | Khối lớp 6 | 02 | 01/11 |
2.2 | Khối lớp 7 | 02 | 02/11 |
2.3 | Khối lớp 8 | 02 | 02/11 |
2.4 | Khối lớp 9 | 02 | 02/11 |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | 0 |
STT | Nội dung | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 31 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dung chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | 03 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 02 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 10 | |
5 | Bảng tương tác thông minh | 02 | |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | X | X | 0,88 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |
|
THÔNG B¸O |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS |
ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TC |
Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung Bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
33 | III | 9 | 16 | 6 | ||||||||||
I | Giáo viên Trong đó số giáo viên dạy môn: |
23 | |||||||||||||
1 | Toán | 04 | 4 | ||||||||||||
2 | Lý | 01 | 1 | ||||||||||||
3 | Hóa | 01 | 1 | ||||||||||||
4 | Văn | 03 | 3 | ||||||||||||
5 | Tiếng Anh | 03 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | Sử | 01 | 1 | ||||||||||||
7 | Địa | 01 | 1 | ||||||||||||
8 | GDCD | 01 | 1 | ||||||||||||
9 | Âm Nhạc | 01 | 1 | ||||||||||||
10 | Họa | 01 | 1 | ||||||||||||
11 | Sinh Học | 02 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | TD | 02 | 2 | ||||||||||||
13 | Công Nghệ | 01 | 1 | ||||||||||||
14 | KTNN | ||||||||||||||
15 | Tin Học | 01 | 1 | ||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | 01 | ||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 01 | 01 | ||||||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 01 | 01 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 01 | 01 | ||||||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||||||
4 | TPT Đội | 01 | 01 | ||||||||||||
5 | Nhân viên y tế | 01 | 01 | ||||||||||||
6 | Nhân viên thư viện | 01 | 01 | ||||||||||||
7 | Nhân viên thiết bị | 01 | 01 | ||||||||||||
8 | Nhân viên bảo vệ | 02 | 02 | ||||||||||||
9 | Nhân viên phục vụ | 01 | 01 |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024