ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 8, 9 2012-2013

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM LỚP 9A2 NĂM HỌC 2012-2013

STT Họ và tên HS Toán Lý Hoá Sinh N.Văn Sử Địa N.Ngữ GDCD C.Nghệ Tin học Thể dục nhạc vẽ TBCM "Học
Lực" Danh Hiệu
1 Lê Thanh Nhã 8.1 7.6 6.7 8.1 6.2 8.4 7.2 6.6 8.7 8.7 8.6 Đ Đ Đ 7.7 KHÁ Học sinh tiên tiến
2 Châu Minh Nhật 7.6 7.5 7.5 8.3 7.6 9.1 8.2 6.7 9.1 7.7 8.5 Đ Đ Đ 8 KHÁ Học sinh tiên tiến
3 Phan Thị Yến Nhi 8.4 7.1 6.5 7.9 5.8 7.6 6.7 6.9 8.8 7.8 8.4 Đ Đ Đ 7.4 KHÁ Học sinh tiên tiến
4 Phan Lâm Vân Nhi 8 7.4 7 7.9 6.5 7.9 7.1 7.2 9.4 7.9 8.8 Đ Đ Đ 7.7 KHÁ Học sinh tiên tiến
5 Võ Thị Quỳnh Như 7.5 7.2 7 7.6 5.9 7.7 6.2 6.1 8.4 7.1 8 Đ Đ Đ 7.2 KHÁ Học sinh tiên tiến
6 Nguyễn Minh Phương 6.5 6.1 5.3 7.9 5.3 6.7 5.3 6.6 7.6 7.3 7.7 Đ Đ Đ 6.6 KHÁ Học sinh tiên tiến
7 Nguyễn Thị Thuỳ Quyên 8.6 7.5 7.5 8.1 6.9 8.6 7.9 7.8 8.4 8.2 8.7 Đ Đ Đ 8 GIỎI Học sinh xuất sắc
8 Trần Lê Như Quỳnh 8.1 6.8 7 8 6.9 7.4 7.7 6.8 8.1 7.9 8.7 Đ Đ Đ 7.6 KHÁ Học sinh tiên tiến
9 Phùng Minh Tài 7.6 7 5.2 7.7 6 7.6 6.7 6.2 7.4 8.1 8.2 Đ Đ Đ 7.1 KHÁ Học sinh tiên tiến
10 Nguyễn Phước Thanh 8.1 7.1 5.9 8.2 6.3 8 7.3 6.4 8.8 8.5 7.7 Đ Đ Đ 7.5 KHÁ Học sinh tiên tiến
11 Lê Thị Hoàng Thảo 7.4 7.2 7.3 8.6 6.7 9.3 8 7 9.2 8.5 8.5 Đ Đ Đ 8 KHÁ Học sinh tiên tiến
12 Nguyễn Trường Thi 7 6.6 5.8 7.6 5.6 7 6.3 6.3 7.5 8.7 8.4 Đ Đ Đ 7 KHÁ Học sinh tiên tiến
13 Trần Thị Cẩm Thi 7.1 5.9 6 7.8 5.5 8.4 7 6 8.4 7.6 8 Đ Đ Đ 7.1 KHÁ Học sinh tiên tiến
14 Nguyễn Thị Thanh Thuý 9.2 8.4 7.5 8.4 6.6 8 8.9 6.9 9 8.3 8.3 Đ Đ Đ 8.1 GIỎI Học sinh xuất sắc
15 Huỳnh Hoàng Tiến 6.2 5.7 5.3 7.3 5.2 6.5 5.8 5.5 7.4 6.6 7.2 Đ Đ Đ 6.2 TB
16 Nguyễn Minh Tiến 7.4 6.4 6.5 8.2 5.6 8.2 6.9 6.1 8.2 7.2 7.8 Đ Đ Đ 7.1 KHÁ Học sinh tiên tiến
17 Nguyễn Văn Tiến 5.4 5.5 5 7.7 5.7 7.4 4.9 5.8 7.5 6.6 7.5 Đ Đ Đ 6.3 TB
18 Nguyễn Hữu Tình 5.4 6.6 5.4 7.7 5.7 6.4 3.9 6.3 7.5 6.9 7.5 Đ Đ Đ 6.3 TB
19 Nguyễn Bá Tòng 6.5 5.6 5 6.6 4.8 7.5 5.5 5.3 7.1 7 7.2 Đ Đ Đ 6.2 TB
20 Đặng Thị Trang 8.1 6.9 6.6 8.3 7.3 8.1 8.6 6.3 9.2 7.5 7.9 Đ Đ Đ 7.7 KHÁ Học sinh tiên tiến
21 Nguyễn Minh Triệu 6.2 6.2 6 7.1 5.4 7 6.1 6.5 8.5 7.1 8.1 Đ Đ Đ 6.7 TB
22 Nguyễn Thị Trinh 8.5 7.6 7.5 8.6 7.9 8.9 8.6 6.8 9.1 8.2 8.1 Đ Đ Đ 8.2 GIỎI Học sinh xuất sắc
23 Nguyễn Thành Trung 7.8 6.3 6.1 7.9 5.7 7.5 6.4 6.5 8.4 7 8.5 Đ Đ Đ 7.1 KHÁ Học sinh tiên tiến
24 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 8.8 7.7 8 8 6.8 8.9 8.3 6.8 9.3 8 7.8 Đ Đ Đ 8 GIỎI Học sinh xuất sắc
25 Nguyễn Thu Tuyết 8.1 7.5 7.5 8.3 6.9 8.3 7.6 6.2 8.9 7.9 8.7 Đ Đ Đ 7.8 KHÁ Học sinh tiên tiến
26 Trần Thị Thùy Vân 6.7 7.1 5.7 7.3 5.6 8.3 6.2 5.9 8.3 6.9 8 Đ Đ Đ 6.9 KHÁ Học sinh tiên tiến
27 Đỗ Như Vũ 8.8 7.9 6.8 8 6.9 7.9 7.3 7.5 9.3 9 8.5 Đ Đ Đ 8 GIỎI Học sinh xuất sắc
28 Lê Văn Vũ 9.5 7.9 6.9 8.2 6.8 7.7 8 7.6 9 9 8.6 Đ Đ Đ 8.1 GIỎI Học sinh xuất sắc
29 Nguyễn Trung Hoàng Vũ 9.6 8 8.1 8.6 7 7.5 8.7 7.5 8.4 8.3 8.2 Đ Đ Đ 8.2 GIỎI Học sinh xuất sắc
  Thông tin chi tiết
Tên file:
ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 8, 9 2012-2013
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Mai Van Viet
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
TỔ TỰ NHIÊN
Gửi lên:
17/05/2013 19:10
Cập nhật:
17/05/2013 19:10
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
25.60 KB
Xem:
339
Tải về:
5
  Tải về
Từ site Trường THCS Định Hiệp:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Video Clips
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay151
  • Tháng hiện tại16,548
  • Tổng lượt truy cập1,964,429
Văn bản PGD

CV số 69/PGDĐT

Ngày ban hành: 17/04/2024. Trích yếu: Tháng ATTP năm 2024

Ngày ban hành: 17/04/2024

TB số 21/TB-PGDĐT

Ngày ban hành: 17/04/2024. Trích yếu: Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày ban hành: 17/04/2024

CV số 65/PGDĐT

Ngày ban hành: 17/04/2024. Trích yếu: Ngày Sách và VH đọc

Ngày ban hành: 17/04/2024

CV số 64/PGDĐT-MN

Ngày ban hành: 17/04/2024. Trích yếu: an toàn cho trẻ MN

Ngày ban hành: 17/04/2024

CV số 71/PGDĐT

Ngày ban hành: 16/04/2024. Trích yếu: thực hiện Bộ pháp điển

Ngày ban hành: 16/04/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây