PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG BẢNG ĐIỂM TB MÔN ……NGỮ VĂN…LỚP 7A2
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP NĂM HỌC 2011-2012
STT HỌ VÀ TÊN Nữ KTTX KTĐK THI TBM GHI CHÚ
1 TRỊNH THỊ NGỌC ÁNH x 7 7 6 6 5 4
2 NGUYỄN VĂN CHÂU 8 7 6 5 8 9
3 VÕ KIM CHI x 5 6 7 6 5 6
4 VÕ THỊ KIM CHI x 7 7 7 6 6 5
5 LÊ MINH DƯƠNG 7 5 5 5 1 4
6 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 7 5 7 5 2 3
7 HỒ SỸ ANH ĐẠO 6 7 5 6 7 7
8 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 6 6 5 5 7 6
9 HỒ SỸ ANH ĐỨC 5 8 6 6 7 6
10 LÊ VĂN ĐỨC 6 6 6 5 3 7
12 TỐNG THỊ HẰNG x 7 4 4 5 4 5
13 CHÂU NGỌC HOÀ 6 4 4 4 2 5
14 LÊ NGUYỄN HUY HOÀNG 6 5 3 4 5 4
15 NGUYỄN MINH HƯNG 5 4 3 4 1
16 TRẦN THỊ THÚY HƯƠNG x 7 7 6 6 6 10
17 ĐỖ MỘNG NGÂN x 7 7 8 6 8 9
18 TRẦN THỊ HỒNG NHI x 6 7 7 5 7 6
19 NGUYỄN THỊ ÁI NHỊ x 6 8 5 8 7 8
20 PHẠM VĂN PHONG 7 4 3 6 6 3
21 LÊ HOÀNG LIÊN SƠN 6 5 3 4 6 3
22 LÊ QUANG SƠN 7 6 5 6 6 8
23 NGUYỄN HỒNG SƠN 6 5 7 4 7 7
24 THÂN NGUYỄN HỒNG SƠN 5 6 7 6 7 8
25 ĐINH ANH TÀI 7 6 5 4 7 8
26 PHẠM THÀNH TÂN 2 4 6 4 4 3
27 TRẦN THI THANH THẢO x 6 7 8 5 8 7
28 NGUYỄN VĂN TIẾN 5 4 5 4 6 5
29 NGUYỄN QUỐC TOÀN 7 6 7 5 8 8
HUỲNH THỊ TRỌNG 5 7 6 4 6 6
30 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM x 8 6 8 7 8 8
31 NGUYỄN THỊ THU TRÚC x 7 7 7 6 8 7
32 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 7 7 7 6 8 6
33 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ x 4 6 4 6 5 5
34 VÕ NGỌC TÚ 5 6 6 5 8 7
35 ĐỖ MINH TUẤN 6 6 6 6 6 6
36 NGUYỄN THÀNH TUẤN 7 5 5 5 8 7
37 NGUYỄN THÀNH VINH 2 4 4 4 2 4
38 NGÔ HOÀNG VŨ 5 5 6 5 3 5
39 NGUYỄN HOÀI VŨ 5 4 5 4 2 4
40 TRỊNH VĂN VŨ 5 5 4 5 4 3
41 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG YẾN x 7 7 8 6 8 8
GVCN : NGUYỄN THỊ THỦY