PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP
MÔN GDCD
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A2
NĂM HỌC 2012-2013
Stt Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Điểm KT
Thường xuyên Định Kỳ Thi TB
01 NG THANH TUẤN ANH 23/11/2001 4 7
02 CHÂU MỘNG BÌNH 10/8/2001 Nữ 6 6
03 NGUYỄN THANH CẢNH 28/3/2001 4 5
04 PHẠM ĐỊNH CƯƠNG 25/2/2000 2 5
05 LÊ HOÀNG DƯƠNG 9/2/2000 6 5
06 LÊ HOÀNG HẢI 28/11/2000 6 7
07 NGUYỄN ANH HÀO 5/4/2001 5 7
08 NGUYỄN TIẾN KHOA 28/1/2001 9 9
09 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 22/1/2001 Nữ 9 9
10 ĐẶNG THÀNH LONG 02/03/2000 5 5
11 LÊ THẠCH LUẬT 13/11/2001 6 7
12 PHẠM THỊ KIM NGÂN 18/2/2001 Nữ 8 8
13 ĐẶNG VÕ QUỲNH NHƯ 12/7/2001 Nữ 8 8
14 PHAN VĂN NỞ 12/12/2001 5 5
15 NGUYỄN HOÀI PHONG 26/10/1999 6 7
16 ĐINH THIỆN QUANG 15/10/2001 8 6
17 NGUYỄN THANH TÀI 25/4/2001 5 6
18 PHAN MINH TÀI 17/2/2001 7 8
19 NGUYỄN NGỌC TÂM 4/9/2001 Nữ 4 6
20 NGUYỄN TRUNG TẤN 15/7/2001 9 5
21 LÊ THỊ NGỌC THÁI 21/11/2000 Nữ 6 5
22 NGUYỄN CHÍ THANH 8/5/2001 5 5
23 TRẦN THỊ NGỌC THANH 27/4/2001 Nữ 5 6
24 TRẦN MINH THÀNH 26/8/2001 5 6
25 NGUYỄN THU THẢO 6/11/1999 Nữ 5 7
26 TRỊNH THỊ THANH THẢO 3/8/2001 Nữ 9 5
27 ĐỖ THỊ KIM THOA 29/4/2001 Nữ 9 9
28 LÊ NGUYỄN THỦY TIÊN 10/11/2001 Nữ 5 9
29 VŨ THỊ THANH TIỀN 21/7/2001 Nữ 7
30 HUỲNH VĂN TỊNH 12/02/2001 9 7
31 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN 8/10/2001 Nữ 6 9
32 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 28/8/2001 Nữ 8 10
33 TRẦN LÊ MINH TRÍ 12/11/2001 5
34 NGUYỄN PHƯƠNG TRÌNH 25/8/2001 6 6
35 DƯƠNG VĂN TÚ 12/6/2001 8 7
36 LÊ THANH TÙNG 14/8/1999 5
37 NG THỊ ÁNH TUYẾT 27/10/2001 Nữ 8 7
38 NGUYỄN CÔNG VÂN 29/4/2001 5 7
39 PHẠM TIẾN VĨ 12/11/1999 5 6
40 TRẦN YẾN XUÂN 20/3/2001 Nữ 8 7
41 NGUYỄN THỊ NHƯ YẾN 9/2/2001 Nữ 8 8
SS:41/17 nữ GVCN
Nguyễn Thị Thủy