ĐIỂM GIỮA KỲ II LỚP 8A2

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC MÔN GIỮA KỲ II-2013 LỚP 8A2

STT Họ và tên HS Nữ Toán Lý Hoá Sinh N.Văn Sử Địa N.Ngữ GDCD C.Nghệ Tin học Thể dục Nhạc Vẽ TBCM "Học
Lực" Hạnh Kiểm Danh Hiệu G K TB Y KE G K TB Y KE VỊ THỨ Học Lực Hạnh Kiểm
1 Trịnh Thị Ngọc Ánh x 7.2 9.5 5.6 5.0 4.5 4.0 5.0 6.0 7.7 7.8 5.3 Đ Đ Đ 6.1 TB 6.1 #DIV/0! #DIV/0! 3
2 Nguyễn Văn Châu 7.6 10.0 8.0 8.0 7.3 8.0 8.3 5.0 8.0 8.8 7.5 Đ Đ Đ 7.9 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.9 #DIV/0! #DIV/0!
3 Võ Thị Kim Chi x 6.6 8.5 5.0 6.0 5.0 6.0 4.3 6.0 7.7 6.4 4.0 Đ Đ Đ 6.0 TB 6 #DIV/0! #DIV/0! 3
4 Hồ Sỹ Anh Đạo 9.4 9.5 8.6 8.0 6.8 8.0 7.3 5.0 8.3 8.4 7.5 Đ Đ Đ 7.9 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.9 #DIV/0! #DIV/0!
5 Nguyễn Tuấn Đạt 7.4 9.0 7.8 7.0 5.5 9.0 6.7 5.0 6.7 8.0 8.3 Đ Đ Đ 7.3 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.3 #DIV/0! #DIV/0!
6 Hồ Sỹ Anh Đức 8.8 8.5 8.4 7.0 5.5 8.0 7.0 6.0 7.7 7.8 7.3 Đ Đ Đ 7.5 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.5 #DIV/0! #DIV/0!
7 Lê Văn Đức 8.0 9.5 5.2 7.0 5.5 5.0 1.7 4.0 6.7 7.0 7.3 Đ Đ Đ 6.1 KÉM 6.1 #DIV/0! #DIV/0!
8 Lê Minh Dương 7.8 7.0 5.6 7.0 3.0 2.0 5.0 3.0 6.3 7.0 5.0 Đ Đ Đ 5.3 YẾU 5.3 #DIV/0! #DIV/0!
9 Nguyễn Văn Dương 8.8 6.0 5.8 7.0 3.0 6.0 7.3 5.0 6.0 7.4 4.8 Đ Đ Đ 6.1 YẾU 6.1 #DIV/0! #DIV/0!
10 Tống Thị Hằng x 7.6 8.5 7.0 6.0 4.0 5.0 7.0 4.0 8.3 7.8 7.8 Đ Đ Đ 6.6 TB 6.6 #DIV/0! #DIV/0! 3
11 Châu Ngọc Hòa 7.4 5.5 4.6 8.0 3.5 8.0 6.0 4.0 5.7 7.8 5.3 Đ Đ Đ 6.0 TB 6 #DIV/0! #DIV/0!
12 Lê Nguyễn Huy Hoàng 7.8 8.0 6.2 6.0 4.3 7.0 4.7 4.0 5.7 6.8 5.0 Đ Đ Đ 6.0 TB 6 #DIV/0! #DIV/0!
13 Nguyễn Minh Hưng 7.4 8.0 4.6 6.0 3.5 4.0 5.0 3.0 7.3 7.4 3.3 Đ Đ Đ 5.4 YẾU 5.4 #DIV/0! #DIV/0!
14 Trần Thị Thúy Hương x 9.2 9.0 9.2 6.0 6.0 7.0 7.7 6.0 9.3 8.6 8.0 Đ Đ Đ 7.8 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.8 #DIV/0! #DIV/0! 2
15 Đỗ Mộng Ngân x 9.0 10.0 8.6 9.0 8.0 9.0 8.7 5.0 9.3 9.2 8.8 Đ Đ Đ 8.6 KHÁ Học sinh tiên tiến 8.6 #DIV/0! #DIV/0! 2
16 Trần Thị Hồng Nhi x 7.8 9.0 7.8 7.0 5.8 7.0 8.0 4.0 7.7 7.6 3.5 Đ Đ Đ 6.8 TB 6.8 #DIV/0! #DIV/0! 3
17 Nguyễn Thị Ái Nhị x 9.0 10.0 7.6 10.0 7.8 8.0 8.3 7.0 9.3 8.4 8.0 Đ Đ Đ 8.5 GIỎI Học sinh xuất sắc 8.5 #DIV/0! 1
18 Phạm Văn Phong 5.0 6.5 3.0 5.0 2.8 5.0 0.7 4.0 7.3 7.6 5.0 Đ Đ Đ 4.7 KÉM 4.7 #DIV/0! #DIV/0!
19 Lê Quang Sơn 8.0 6.5 7.0 #DIV/0! 3.5 8.0 7.0 4.0 7.7 8.2 4.3 Đ Đ Đ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
20 Nguyễn Hồng Sơn 9.0 7.5 5.4 7.0 5.5 8.0 4.3 5.0 7.0 8.2 5.8 Đ Đ Đ 6.6 TB 6.6 #DIV/0! #DIV/0!
21 Thân Nguyễn Hồng Sơn 8.8 10.0 8.4 10.0 8.0 10.0 7.3 7.0 8.7 8.6 7.8 Đ Đ Đ 8.6 GIỎI Học sinh xuất sắc 8.6 #DIV/0!
22 Đinh Anh Tài 7.6 9.0 6.0 7.0 6.3 9.0 7.0 4.0 7.3 7.6 4.3 Đ Đ Đ 6.8 TB 6.8 #DIV/0! #DIV/0!
23 Trần Thị Thanh Thảo x 8.4 9.5 8.2 7.0 5.8 8.0 7.0 4.0 8.7 8.6 5.5 Đ Đ Đ 7.3 TB 7.3 #DIV/0! #DIV/0! 3
24 Nguyễn Văn Tiến 6.4 9.0 4.6 6.0 5.3 8.0 6.0 5.0 7.7 6.8 4.0 Đ Đ Đ 6.3 TB 6.3 #DIV/0! #DIV/0!
25 Nguyễn Quốc Toàn 9.4 9.5 9.4 6.0 7.5 9.0 8.7 7.0 7.7 8.0 8.8 Đ Đ Đ 8.3 KHÁ Học sinh tiên tiến 8.3 #DIV/0! #DIV/0!
26 Nguyễn Thị Bích Trâm x 9.4 9.5 6.8 9.0 7.3 8.0 6.0 5.0 9.0 8.8 7.8 Đ Đ Đ 7.9 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.9 #DIV/0! #DIV/0! 2
27 Huỳnh Thị Trọng x 6.4 9.0 6.2 7.0 4.8 2.0 8.0 5.0 5.0 8.2 4.8 Đ Đ Đ 6.0 YẾU 6 #DIV/0! #DIV/0! 4
28 Nguyễn Thu Trúc x 8.6 9.5 8.6 8.0 7.3 9.0 9.0 7.0 9.3 8.2 6.8 Đ Đ Đ 8.3 GIỎI Học sinh xuất sắc 8.3 #DIV/0! 1
29 Nguyễn Nhật Trường 8.8 9.5 6.2 6.0 4.8 6.0 7.7 5.0 7.0 7.4 4.5 Đ Đ Đ 6.6 TB 6.6 #DIV/0! #DIV/0!
30 Nguyễn Thị Cẩm Tú x 8.4 8.5 6.4 6.0 5.5 7.0 7.0 6.0 7.3 7.8 6.5 Đ Đ Đ 6.9 KHÁ Học sinh tiên tiến 6.9 #DIV/0! #DIV/0! 2
31 Nguyễn Trung Tú 9.4 9.0 5.2 6.0 5.3 8.0 1.0 5.0 7.3 7.2 5.5 Đ Đ Đ 6.3 KÉM 6.3 #DIV/0! #DIV/0!
32 Võ Ngọc Tú 8.2 8.5 7.8 8.0 5.8 6.0 7.0 5.0 8.0 8.2 7.5 Đ Đ Đ 7.3 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.3 #DIV/0! #DIV/0!
33 Nguyễn Thành Tuấn 8.6 8.0 6.6 7.0 5.3 10.0 5.3 5.0 7.3 7.8 7.8 Đ Đ Đ 7.2 KHÁ Học sinh tiên tiến 7.2 #DIV/0! #DIV/0!
34 Nguyễn Thành Vinh 7.2 7.5 4.0 4.0 4.8 3.0 2.3 5.0 7.7 4.6 3.3 Đ Đ Đ 4.9 YẾU 4.9 #DIV/0! #DIV/0!
35 Ngô Hoàng Vũ 8.6 8.5 6.8 7.0 3.8 6.0 5.7 6.0 8.3 5.6 5.5 Đ Đ Đ 6.5 TB 6.5 #DIV/0! #DIV/0!
36 Nguyễn Ngọc Phương Yến x 9.0 10.0 8.2 9.0 8.0 9.0 8.7 6.0 10.0 9.0 8.0 Đ Đ Đ 8.6 KHÁ Học sinh tiên tiến 8.6 #DIV/0! #DIV/0! 2
  Thông tin chi tiết
Tên file:
ĐIỂM GIỮA KỲ II LỚP 8A2
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Mai Van Viet
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
TỔ TỰ NHIÊN
Gửi lên:
26/03/2013 08:22
Cập nhật:
26/03/2013 08:22
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
343.50 KB
Xem:
314
Tải về:
6
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Video Clips
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay144
  • Tháng hiện tại26,275
  • Tổng lượt truy cập1,974,156
Văn bản PGD

CV số 77/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: bảo đảm an toàn thông tin...

Ngày ban hành: 24/04/2024

KHPH số 109/KHPH-CAH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: kế hoạch phối hợp ...

Ngày ban hành: 24/04/2024

CV số 75/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc TP

Ngày ban hành: 24/04/2024

KH số 24/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019

Ngày ban hành: 24/04/2024

KH số 23/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: thực hiện CT 31

Ngày ban hành: 24/04/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây