ĐIỂM KHẢO SÁT, THỐNG KÊ LỚP 6 NH 2013-2014

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS ĐỊNH HIỆP

KẾT QUẢ KHẢO SÁT LỚP 6
NĂM HỌC 2013-2014

Stt Họ Tên Ngày tháng năm sinh Lớp đang học Học sinh lớp 5 thuộc trường TH Điểm Tiếng Việt Điểm Toán
HK HK
01 HÀ KIỀU ANH 17/08/2002 6a1 Định Hiệp 6 7.5
02 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ANH 05/02/2002 6a1 Định Hiệp 7 6
03 PHẠM HOÀNG BỬU 15/10/2002 6a1 Định Hiệp 2 4.5
04 NGÔ THỊ KIM CHI 20/11/2002 6a1 Định Hiệp 5 2.5
05 TRẦN THỊ KIM CHI 06/02/2002 6a1 Định Hiệp 6 6
06 ĐỖ CÔNG DANH 09/05/2002 6a1 Định Hiệp 6 7
07 VÕ THỊ THÙY DƯƠNG 20/09/2002 6a1 Định Hiệp 5.5 5
08 VÕ HẢI HÀ 22/10/2002 6a1 Định Hiệp 2.5 0.5
09 TRẦN THỊ CẨM HỒNG 22/10/2002 6a1 Định Hiệp 6 4
10 ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG 06/01/2002 6a1 Định Hiệp 6 6.5
11 LÊ VĂN LỢI 19/11/2002 6a1 Định Hiệp 0 0
12 NGUYỄN QUANG MINH 24/01/2002 6a1 Định Hiệp 6 4
13 HỒ THỊ THANH NGÂN 05/05/2002 6a1 Định Hiệp 8.5 7.5
14 PHẠM THỊ NGOAN 20/09/2002 6a1 Định Hiệp 6.5 2.5
15 TRẦN THANH NHÀN 08/04/2002 6a1 Định Hiệp 0 3.5
16 LÊ NGUYỄN BĂNG NHI 22/10/2002 6a1 Định Hiệp 5 2.5
17 HOÀNG THỊ YẾN NHI 10/09/2002 6a1 Định Hiệp 6 4.5
18 PHẠM THỊ OANH 26/06/2002 6a1 Định Hiệp 4.5 3.5
19 NGUYỄN THANH PHONG 22/02/2001 6a1 Định Hiệp 3 2
20 LÊ HOÀNG SANG 05/12/2002 6a1 Định Hiệp 5 4.5
21 PHẠM THÀNH TÀI 08/12/2002 6a1 Định Hiệp 5 2.5
22 NGUYỄN THỊ TÌNH 17/09/2002 6a1 Định Hiệp 6 5.5
23 LƯƠNG VĂN THANH 28/10/2002 6a1 Định Hiệp "4,5" 1
24 NGUYỄN THỊ THU THẢO 25/02/2002 6a1 Định Hiệp 3 2
25 VÕ ĐỨC THỊNH 04/12/2002 6a1 Định Hiệp 3.5 1.5
26 LÊ TRÍ 11/12/2001 6a1 Định Hiệp 6 6.5
27 VÕ QUỐC TRUNG 27/12/2002 6a1 Định Hiệp 4 3.5
28 LÊ THỊ NGỌC TRÚC 11/03/2002 6a1 Định Hiệp 9 7
29 LÊ THANH VŨ 20/06/2001 6a1 Định Hiệp 4 2
30 LÊ HỮU PHƯỚC 18/06/2002 6a1 Định Hiệp 2.5 3.5
31 NGUYỄN ĐỨC ANH 27/10/2002 6a1 Định Hiệp 4.5 3
32 VÕ VĂN ÂN 12/05/2000 6a1 Định Hiệp 1 2.5
33 HÀ KIỀU MỸ DƯƠNG 20/09/2002 6a1 Định Hiệp 5 5
34 HỒ NGUYỄN MỸ DUYÊN 17/02/2002 6a1 Định Hiệp 6.5 3.5
35 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 06/04/2002 6a1 Định Hiệp 4 1.5
36 NGUYỄN TẤN ĐẠT 01/09/2001 6a1 Định Hiệp 1.5 2
37 LÊ ĐỨC 27/12/2002 6a1 Định Hiệp 0.5 1.5
38 HUỲNH MINH ĐỨC 19/08/2002 6a1 Định Hiệp 3 1
39 NGUYỄN NGỌC HẰNG 06/01/2002 6a1 Định Hiệp 3 2.5
40 NGUYỄN THANH HOÀNG 16/03/2001 6a2 Định Hiệp 0.5 1.5
41 LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG 16/01/2002 6a2 Định Hiệp "2,5" 3
42 LƯƠNG THỊ THU HƯƠNG 18/03/2002 6a2 Định Hiệp 6.5 8
43 LÊ QUỐC KIỆT 16/03/2002 6a2 Định Hiệp 3 5
44 NGUYỄN CÔNG LUẬN 09/11/2002 6a2 Định Hiệp 5.5 3
45 NGUYỄN THỊ MỘNG LINH 04/10/2002 6a2 Định Hiệp 6 5
46 NGUYỄN VĂN MINH 24/06/2002 6a2 Định Hiệp 7 8.5
47 NGUYỄN NHẬT NAM 06/12/2002 6a2 Định Hiệp 9 8.5
48 HÀ THẢO NGUYÊN 09/03/2002 6a2 Định Hiệp 6 4.5
49 NGUYỄN MINH NHẬT 15/03/2002 6a2 Định Hiệp 4.5 7
50 PHAN HOÀNG NHỊ 02/02/2002 6a2 Định Hiệp 3 5
51 NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG 31/05/2002 6a2 Định Hiệp 3.5 3
52 NGUYỄN PHƯỚC SANG 22/12/2000 6a2 Định Hiệp 2 2.5
53 NGUYỄN QUỐC TUẤN 06/10/2002 6a2 Định Hiệp 4 "4,5"
54 TRẦN THỊ THU THẢO 01/07/2002 6a2 Định Hiệp 5.5 3
55 NGUYỄN QUỐC THỊNH 15/10/2002 6a2 Định Hiệp 5.5 5
56 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 28/11/2002 6a2 Định Hiệp 2 0
57 NGÔ MỸ UYÊN 20/01/2002 6a2 Định Hiệp 4.5 3
58 NGUYỄN NGỌC LINH VI 05/02/2002 6a2 Định Hiệp 5.5 5
59 PHẠM KHÁNH VINH 13/10/2002 6a2 Định Hiệp 4.5 3
60 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 23/06/2002 6a2 Định Hiệp 4 5
61 NGUYỄN THANH HIỀN 09/01/2002 6a2 Ván Hương 5 4.5
62 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 15/08/2002 6a2 Ván Hương 6 7
63 NGUYỄN MINH NHỰT 12/02/2002 6a2 Ván Hương 6 7
64 PHẠM THỊ THẢO 17/09/2002 6a2 Ván Hương 6 4
65 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 01/01/2002 6a2 Ván Hương 1 1
66 NGÔ THỊ KIM ANH 28/08/2000 6a2 Ván Hương 5 3
67 BÙI THỊ MỸ HẬU 16/09/2002 6a2 Ván Hương 4 2.5
68 NGÔ TRỌNG LINH 08/02/2002 6a2 Ván Hương 5 1
69 DƯƠNG THỊ KIM NGA 21/01/2002 6a2 Ván Hương 3 4.5
70 TRẦN LÊ UYỄN NHI 15/03/2002 6a2 Ván Hương 7 8
71 DƯƠNG TẤN PHÁT 25/05/2002 6a2 Ván Hương 5 6.5
72 ĐỖ THANH TÂM 06/12/2002 6a2 Ván Hương 3.5 1
73 NGUYỄN HUỲNH THI 05/06/2002 6a2 Ván Hương 5 4
74 NGUYỄN THỊ NHÃ THI 06/09/2002 6a2 Ván Hương 5.5 3.5
75 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THƯ 27/11/2002 6a2 Ván Hương 7 7.5
76 VĂN THỊ HUYỀN TRANG 29/09/2002 6a2 Ván Hương 4.5 3
77 NGUYỄN VĂN TUẤN 17/08/2002 6a2 Ván Hương 3.5 5
78 LÊ NGUYỄN THÚY NGA 02/07/2002 6a2 Định Hiệp 8.5 6.5
"Định Hiệp, ngày 26 tháng 9 năm 2013"
Hiệu Trưởng











  Thông tin chi tiết
Tên file:
ĐIỂM KHẢO SÁT, THỐNG KÊ LỚP 6 NH 2013-2014
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Bá Kính
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Chuyên Môn
Gửi lên:
27/09/2013 10:23
Cập nhật:
27/09/2013 10:23
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
18.40 KB
Xem:
231
Tải về:
0
  Tải về
Từ site Trường THCS Định Hiệp:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Video Clips
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay463
  • Tháng hiện tại1,586
  • Tổng lượt truy cập1,976,855
Văn bản PGD

CV số 77/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: bảo đảm an toàn thông tin...

Ngày ban hành: 24/04/2024

KHPH số 109/KHPH-CAH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: kế hoạch phối hợp ...

Ngày ban hành: 24/04/2024

CV số 75/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc TP

Ngày ban hành: 24/04/2024

KH số 24/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019

Ngày ban hành: 24/04/2024

KH số 23/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: thực hiện CT 31

Ngày ban hành: 24/04/2024

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây